A continuacion podrás encontrar un listado con las caracteristicas que Distribarber valora en los productos que ofrecemos a nuestros clientes.
Estándares técnicos y características de alto rendimiento para tijeras de barbería y peluquería profesional.
| Parámetro Técnico | Detalle Sugerido |
|---|---|
| Marca | Identidad del fabricante |
| Material / Acero | Ej: Acero Japonés 440C, Acero Inoxidable 4CR |
| Dureza (HRC) | Resistencia técnica (Ej: 57-61 HRC) |
| Medida | Longitud en pulgadas (Ej: 5.5", 6", 7") |
| Tipo de Tijera | Corte, Esculpir/Vaciado o Entresacar |
| Tipo de Filo | Filo Navaja, Microdentado o Dientes de sierra |
| Diseño del Mango | Ergonomía (Ej: Offset, Semi-Offset, Simétrico) |
| Sistema de Tensión | Tornillo regulable manual o Sistema de rodamientos |
| Apoyadedos | Fijo, Removible o Doble |
| Acabado | Pulido Espejo, Satinado o Recubrimiento Titanio |
| Orientación | Mano dominante (Diestro/Zurdo) |
Especificaciones detalladas de herramientas de afeitado para barberos profesionales, garantizando precisión e higiene.
| Característica | Detalle Técnico |
|---|---|
| Marca | Identidad del fabricante |
| Tipo de Navaja | Shavette (hojas desechables) o Navaja Clásica |
| Sistema de Carga | Carril deslizable, Mariposa o Clip de presión |
| Compatibilidad | Media hoja estándar, entera o tipo Feather |
| Material del Mango | Acero, Madera, Resina técnica o ABS |
| Material del Cabezal | Acero Inoxidable o Aleación cromada |
| Peso | Equilibrio en mano (Ej: 45g a 85g) |
| Longitud Total | Dimensión abierta (Ej: 14 cm - 16 cm) |
| Ergonomía | Apoyo para dedo meñique o Mango antideslizante |
| Acabado | Mate, Cromo, Negro, Oro o Satinado |
Gama de peines técnicos diseñados para corte, peinado y desenredado, fabricados con materiales resistentes al calor y productos químicos.
| Parámetro Técnico | Detalle del Producto |
|---|---|
| Marca | Fabricante (Ej: Y.S. Park, Hercules Sägemann, Eurostil) |
| Material | Ej: Fibra de Carbono, Polímero resistente, Ebonita, Madera |
| Tipo de Peine | Ej: De corte, Púa metálica (batidor), Clipper Comb (máquina) |
| Longitud Total | Medida en milímetros o centímetros |
| Propiedades del Material | Antiestático, Resistente al calor (hasta 220°C), Flexible |
| Separación de Púas | Fina, Ancha, Mixta o Graduada |
| Uso Recomendado | Corte a tijera, técnicas de color, desenredado en mojado |
| Acabado / Color | Ej: Negro mate, Blanco (para contraste), Colores neón |
Aquí tienes la repetición de los últimos dos apartados (**Cepillos y talqueros** y **Peines**) con las correcciones de capitalización solicitadas, manteniendo el formato HTML y el marcado de Schema.org. --- ### 2. Utillaje > Cepillos y talqueros ```html
Herramientas esenciales para la limpieza de cuello, degradados (fades) y aplicación de talco, diseñadas para el confort del cliente y la durabilidad en el salón.
| Parámetro técnico | Detalle técnico |
|---|---|
| Marca | Nombre del fabricante |
| Tipo de producto | Cepillo de cuello, cepillo para degradados o talquero |
| Material de las cerdas | Natural (jabalí), sintética o nylon extra suave |
| Dureza de la cerda | Suave, media o rígida (para limpieza de máquinas) |
| Material del mango / depósito | Madera tratada, ABS, caucho o silicona |
| Ergonomía | Mango antideslizante, base estable o agarre anatómico |
| Capacidad (talqueros) | Volumen en ml o gramos (Ej: 100g - 250g) |
| Sistema de salida (talqueros) | Pulsador manual, gravedad o pincel integrado |
| Acabado | Mate, barnizado, texturizado |
``` --- ### 3. Utillaje > Peines ```html
Gama de peines técnicos diseñados para corte, peinado y desenredado, fabricados con materiales resistentes al calor y productos químicos.
| Parámetro técnico | Detalle del producto |
|---|---|
| Marca | Fabricante (Ej: Y.S. Park, Hercules Sägemann, Eurostil) |
| Material | Ej: Fibra de carbono, polímero resistente, ebonita, madera |
| Tipo de peine | Ej: De corte, púa metálica (batidor), clipper comb (máquina) |
| Longitud total | Medida en milímetros o centímetros |
| Propiedades del material | Antiestático, resistente al calor (hasta 220°C), flexible |
| Separación de púas | Fina, ancha, mixta o graduada |
| Uso recomendado | Corte a tijera, técnicas de color, desenredado en mojado |
| Acabado / color | Ej: Negro mate, blanco (para contraste), colores neón |
```
Pulverizadores profesionales diseñados para una distribución uniforme del agua, con sistemas de bruma continua y alta resistencia para el uso intensivo en el salón.
| Parámetro técnico | Detalle del producto |
|---|---|
| Marca | Nombre del fabricante |
| Tipo de pulverización | Bruma continua (360º), chorro regulable o manual estándar |
| Capacidad | Volumen de llenado (Ej: 200 ml, 300 ml, 500 ml) |
| Material del envase | Plástico PET de alta resistencia, aluminio o cristal |
| Ergonomía | Gatillo de alto rendimiento para reducir la fatiga manual |
| Uso recomendado | Solo agua, lociones capilares o mezclas de peinado |
| Dimensiones | Altura y diámetro de la base |